• YARIM ALTIN
    9.235,00
    % 0,64
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9912
    % 0,27
  • € EURO
    37,8699
    % 0,69
  • £ POUND
    44,9213
    % 0,81
  • ¥ YUAN
    4,7925
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3726
    % -1,13
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.491,16 -1.21 16:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.287,34 -0.82 16:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,60 -0.07 16:30
BIST 100 9.600,30 -0.83 16:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.603,72 -0.83 16:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.601,77 -0.83 16:30
BIST 100-30 17.026,44 -0.53 16:30
BIST 30 10.551,27 -0.94 16:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.795,49 -0.93 16:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.553,29 -0.93 16:30
BIST 50 8.502,54 -0.91 16:30
50-30 7.853,61 -0.7 16:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.622,66 -0.74 16:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.850,64 -0.7 16:30
500 10.990,38 -0.6 16:30
ADANA 62.903,15 -1.95 16:30
ALTIN TAHVILI 6.255,00 0.34 16:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.185,72 -1.25 16:30
ANA 28.610,07 0.53 16:30
ANKARA 16.484,34 -0.57 16:30
ANTALYA 9.706,74 -0.84 16:30
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.24 16:30
AYDIN 6.552,02 0.23 16:30
BALIKESIR 9.568,68 -0.47 16:30
BANKA 13.206,53 -1.03 16:30
BANKA DISI LIKIT 10 11.384,74 -1.11 16:30
BILISIM 5.073,08 -0.35 16:30
BURSA 16.152,93 -0.04 16:30
DENIZLI 8.052,77 -0.31 16:30
ELEKTRIK 478,57 0.31 16:30
FIN KIR FAKTORING 3.358,37 -0.69 16:30
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 0.82 16:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 0.82 16:30
GERI ALIM 9.278,98 -0.78 16:30
GIDA ICECEK 12.082,09 -0.67 16:30
HALKA ARZ 86.503,14 -0.35 16:30
HIZMETLER 9.497,85 -1.07 16:30
HOLDING VE YATIRIM 8.629,34 -0.67 16:30
ILETISIM 2.323,45 -3.8 16:30
INSAAT 10.735,41 -1.47 16:30
ISTANBUL 12.430,67 -1.19 16:30
IZMIR 16.148,33 0.27 16:30
KATILIM 100 8.989,88 -0.44 16:30
KATILIM 30 9.346,66 -0.69 16:30
KATILIM 50 9.243,91 -0.59 16:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.285,80 -0.71 16:30
KATILIM TEMETTU 9.972,42 -0.68 16:30
KATILIM TUM 9.419,75 -0.37 16:30
KAYSERI 30.114,19 0.23 16:30
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,17 0.1 16:30
KOBI SANAYI 24.732,15 0.83 16:30
KOCAELI 25.444,44 -0.16 16:30
KONYA 9.086,37 0.19 16:30
KURUMSAL YONETIM 8.048,67 -0.75 16:30
LIKIT BANKA 11.759,53 -0.95 16:30
MADENCILIK 6.932,67 3.42 16:30
MALI 10.741,69 -0.63 16:30
MANISA 3.696,05 0.04 16:30
MENKUL KIYM YO 3.414,47 0.27 16:30
METAL ANA 15.960,37 0.62 16:30
METAL ESYA MAKINA 20.370,84 -0.98 16:30
ORMAN KAGIT BASIM 5.352,44 -0.36 16:30
SIGORTA 50.073,55 -0.85 16:30
SINAI 13.100,02 -0.08 16:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.100,14 -0.05 16:30
SPOR 3.807,50 -3.91 16:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.155,87 -0.9 16:30
SURDURULEBILIRLIK 25 13.656,83 -1.13 16:30
TAS TOPRAK 13.202,72 0.05 16:30
TEKIRDAG 38.986,54 -0.39 16:30
TEKNOLOJI 12.814,00 -0.71 16:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.742,44 -0.44 16:30
TEKSTIL DERI 3.554,51 0.06 16:30
TEMETTU 10.184,31 -0.9 16:30
TEMETTU 25 13.402,29 -1.1 16:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.306,30 -1.2 16:30
TICARET 26.086,96 -0.02 16:30
TUM 11.049,17 -0.57 16:30
TUM-100 33.401,88 0.21 16:30
TURIZM 1.253,47 -0.39 16:30
ULASTIRMA 33.835,55 -1.72 16:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.353,43 -0.66 16:30
GARANTI BBVA IKLIM 7.531,78 -1.21 16:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 856,85 -1.09 16:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.786,50 -0.91 16:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.961,72 -0.91 16:30
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 0.82 16:30
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 849,13 -0.34 16:30
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 0.39 16:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.125,68 -1.88 16:30