• YARIM ALTIN
    9.238,00
    % 0,67
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9948
    % 0,29
  • € EURO
    37,8880
    % 0,74
  • £ POUND
    44,9475
    % 0,88
  • ¥ YUAN
    4,7925
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3727
    % -1,11
  • BITCOIN/TL
    1986442,481
    % -2,45
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,42 -0,75 16.556.550,16 16:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 -1,62 19.859.396,10 16:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,78 0,74 119.691.666,16 16:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,00 27.428.162,52 16:24
ADGYO ADRA GMYO 35,26 0,40 80.632.872,44 16:24
AEFES ANADOLU EFES 209,50 -0,43 302.715.499,50 16:24
AFYON AFYON CIMENTO 16,26 0,99 119.157.464,64 16:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 121,60 -1,86 27.279.638,40 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 320,25 -0,85 146.050.334,25 16:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,40 -1,60 291.706.783,49 16:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 5,19 16.977.688,84 16:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,10 -2,15 54.848.646,91 16:24
AHSGY AHES GMYO 25,56 -0,31 94.394.114,68 16:24
AKBNK AKBANK 55,70 -1,59 1.890.956.479,90 16:24
AKCNS AKCANSA 155,90 -0,89 31.613.519,70 16:24
AKENR AK ENERJI 14,09 6,26 619.417.105,96 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -0,48 44.395.810,26 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,30 -1,36 87.195.580,62 16:24
AKGRT AKSIGORTA 5,62 -0,71 41.720.609,15 16:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 -0,80 2.563.043,20 16:20
AKSA AKSA 8,82 -0,90 68.202.601,80 16:24
AKSEN AKSA ENERJI 37,16 0,49 81.689.810,58 16:24
AKSGY AKIS GMYO 18,25 -3,03 11.316.742,13 16:14
AKSUE AKSU ENERJI 11,72 6,64 17.895.800,42 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -3,74 54.418.315,39 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 93,20 -0,43 124.855.927,35 16:24
ALBRK ALBARAKA TURK 6,15 -0,81 33.320.528,05 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 1.059,00 -3,90 39.576.541,00 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,30 1,68 74.611.204,60 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,90 1,70 81.462.901,80 16:24
ALGYO ALARKO GMYO 21,42 -1,11 9.626.859,64 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 29,20 -1,68 29.242.115,40 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 36,16 3,49 98.751.384,08 16:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,06 1,17 147.598.717,64 16:24
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,22 2,12 14.094.738,12 16:22
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,82 0,49 508.209.328,05 16:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,95 2,68 463.265.777,55 16:24
ALVES ALVES KABLO 49,08 4,38 447.771.425,67 16:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,58 0,00 11.625.894,85 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,25 5,44 440.728.992,67 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,40 0,00 57.119.041,80 16:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,50 -0,92 50.569.343,50 16:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,75 0,50 19.162.106,35 16:24
ARCLK ARCELIK 139,80 -1,41 138.009.050,30 16:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,90 -0,16 82.629.328,28 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,34 -0,27 7.882.766,66 16:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,74 1,07 15.199.722,52 16:23
ARTMS ARTEMIS HALI 57,25 -1,80 40.308.401,00 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,64 -0,86 37.658.578,24 16:24
ASELS ASELSAN 57,60 -1,29 682.768.861,25 16:24
ASGYO ASCE GMYO 11,64 0,00 28.080.571,08 16:23
ASTOR ASTOR ENERJI 78,55 -0,76 519.588.295,50 16:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,55 -1,83 73.200.128,05 16:24
ATAGY ATA GMYO 10,98 0,73 7.419.109,98 16:21
ATAKP ATAKEY PATATES 49,34 0,69 26.650.313,82 16:23
ATATP ATP YAZILIM 106,60 -1,57 36.340.803,40 16:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,50 0,25 5.855.850,50 16:22
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,42 -2,17 3.731.875,05 16:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,45 -4,03 2.828.035,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,77 -0,23 19.649.137,61 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,98 0,81 15.832.937,62 16:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,10 -0,96 16.680.182,79 16:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,92 1,24 97.730.161,20 16:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,95 8,37 23.055.378,10 16:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,79 16.064.782,50 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 24,66 0,24 20.837.076,64 16:24
AYEN AYEN ENERJI 30,24 5,37 41.818.415,26 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -0,44 815.007,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,20 0,82 20.344.247,20 16:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 120.327.322,95 16:22
BAGFS BAGFAS 21,08 0,48 17.713.953,32 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,40 -1,05 193.124.434,65 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 34,62 1,05 2.880.144,34 16:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 44,50 2,39 5.175.244,30 13:55
BANVT BANVIT 376,00 -0,79 111.843.133,50 16:22
BARMA BAREM AMBALAJ 19,40 0,52 20.138.426,64 16:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -0,35 1.252.424,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,28 1,39 29.652.245,60 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,10 -4,70 299.201.007,62 16:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,29 -0,60 32.801.299,99 16:24
BERA BERA HOLDING 15,32 -1,35 58.565.987,89 16:24
BEYAZ BEYAZ FILO 26,56 4,57 61.429.944,36 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 752,00 0,67 30.845.571,00 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,12 2,64 29.157.680,72 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,94 3,14 13.486.266,76 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 572,00 0,79 915.427.184,50 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 381,00 -1,55 122.894.927,50 16:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,94 1,64 43.166.023,80 16:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,02 -0,66 9.624.037,54 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,48 -4,14 127.643.761,35 16:24
BLCYT BILICI YATIRIM 21,46 -1,01 22.338.831,16 16:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,88 -0,18 18.620.407,52 16:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,58 -0,46 33.541.095,70 16:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,42 -9,44 120.528.508,64 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 -0,39 64.126.503,18 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,86 -3,17 89.219.248,36 16:24
BORSK BOR SEKER 25,06 -0,71 35.868.021,50 16:24
BOSSA BOSSA 7,43 1,09 23.871.992,54 16:24
BRISA BRISA 91,20 0,88 23.432.920,30 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,11 0,11 1.890.712,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,16 1,90 12.614.534,10 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,32 1,94 45.924.720,75 16:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,68 -2,85 62.209.596,16 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -4,31 749.449,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 554,50 -3,57 874.947.137,50 16:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.138,00 -2,95 191.571.632,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 86,05 1,24 586.172.195,50 16:24
BTCIM BATI CIMENTO 226,00 -1,74 325.557.905,00 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 1,47 68.663.183,70 16:24
BURCE BURCELIK 222,90 8,36 305.919.967,80 16:24
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 48.100.837,50 16:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,00 0,60 27.864.663,95 16:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,50 -1,83 8.034.313,62 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -0,61 110.193.174,17 16:24
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.460.061,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,88 0,92 54.741.156,22 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 63,25 -1,63 133.833.763,90 16:24
CELHA CELIK HALAT 31,64 -0,19 10.519.602,42 16:23
CEMAS CEMAS DOKUM 3,44 0,00 48.418.923,21 16:24
CEMTS CEMTAS 9,45 0,43 27.390.735,79 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 18,18 -8,92 2.240.141.781,24 16:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,35 -0,85 49.158.294,25 16:24
CIMSA CIMSA 36,22 1,97 271.831.899,18 16:24
CLEBI CELEBI 1.898,00 -0,32 91.509.521,00 16:24
CMBTN CIMBETON 2.602,50 2,06 69.420.627,50 16:23
CMENT CIMENTAS 380,00 0,80 2.279.910,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 -1,38 25.739.544,78 16:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,00 -0,83 7.954.942,30 16:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,00 0,33 9.253.868,93 16:23
CRFSA CARREFOURSA 106,20 -0,75 21.282.104,50 16:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,46 1,61 6.572.020,34 16:22
CVKMD CVK MADEN 492,50 -0,66 105.895.564,50 16:23
CWENE CW ENERJI 185,60 -0,70 96.814.638,30 16:24
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,13 0,71 2.694.506,40 16:19
DAGI DAGI GIYIM 7,88 -3,31 22.539.884,64 16:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,51 4,95 113.869.438,52 16:24
DARDL DARDANEL 5,48 2,24 20.462.618,73 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,82 2,65 166.674.168,82 16:24
DENGE DENGE HOLDING 4,82 0,21 15.747.545,76 16:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,81 0,69 14.832.759,89 16:24
DERIM DERIMOD 35,26 0,74 23.448.273,14 16:24
DESA DESA DERI 21,68 7,33 58.063.478,88 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,02 3,43 25.428.928,80 16:23
DEVA DEVA HOLDING 64,30 0,16 37.175.535,25 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,18 5,63 115.794.653,84 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 3,65 5.448.397,68 16:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,37 -0,36 10.559.493,08 16:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 47,00 -5,96 2.227.031,96 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,56 1,35 8.263.315,01 16:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,37 0,45 15.529.022,39 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,65 -0,70 5.803.458,71 16:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,63 0,29 29.357.020,81 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,00 -1,57 180.492.897,70 16:24
DOBUR DOGAN BURDA 248,90 -0,40 32.375.527,15 16:24
DOCO DO-CO 5.545,00 0,27 9.467.400,00 16:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 0,00 24.782.739,40 16:24
DOGUB DOGUSAN 25,90 6,67 50.500.494,74 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 0,35 131.576.361,82 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,10 2,53 12.429.556,42 16:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 20.370.235,94 16:21
DYOBY DYO BOYA 21,56 -0,65 91.341.933,34 16:24
DZGYO DENIZ GMYO 6,09 5,73 47.171.653,10 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,96 -1,06 40.305.377,68 16:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,14 -1,46 88.888.822,96 16:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,90 -0,30 97.858.529,40 16:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,51 1,63 23.888.994,59 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,90 2,75 16.613.756,58 16:22
EFORC EFOR CAY SANAYI 29,86 2,47 170.367.875,24 16:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.205,00 0,81 190.483.200,00 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,84 0,16 8.703.238,88 16:23
EGGUB EGE GUBRE 76,00 9,99 233.201.236,85 16:24
EGPRO EGE PROFIL 162,30 2,33 20.043.511,90 16:24
EGSER EGE SERAMIK 3,78 2,72 18.879.133,71 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,26 -0,71 995.183.272,68 16:24
EKIZ EKIZ KIMYA 68,05 1,57 1.383.560,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,16 0,90 82.251.169,48 16:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,35 -0,14 110.917.448,03 16:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 23.365.597,80 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,65 1,20 21.787.327,47 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 3.488.683,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 196,20 -0,66 53.673.471,60 16:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,55 0,00 107.043.135,50 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 48,40 -3,01 369.048.507,34 16:24
ENSRI ENSARI DERI 21,30 -1,93 73.869.223,44 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,06 -0,49 62.969.633,89 16:24
EPLAS EGEPLAST 5,92 2,07 11.604.548,63 16:24
ERBOS ERBOSAN 192,00 -0,52 13.648.006,70 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,95 -1,53 29.575.959,40 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,98 1,14 3.753.556.803,78 16:24
ERSU ERSU GIDA 22,02 -0,81 12.712.023,26 16:24
ESCAR ESCAR FILO 394,00 -1,38 37.199.428,00 16:22
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,75 -0,28 41.223.845,05 16:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,25 0,26 21.484.972,53 16:24
ETILR ETILER GIDA 30,18 3,93 138.701.616,30 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 0,40 1.535.049,12 16:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 3,33 5.391.750,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,23 7,40 4.507.484,47 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,70 -1,97 229.874.253,35 16:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,29 0,00 40.106.458,83 16:22
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 2,35 2.946.905,88 16:24
EYGYO EYG GMYO 8,18 0,25 6.681.548,32 16:22
FADE FADE GIDA 15,03 1,55 11.138.911,63 16:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,40 -3,19 232.459.194,50 16:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,36 7,92 261.235.442,95 16:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,50 -0,17 12.350.963,00 16:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,48 -2,11 137.704.589,80 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 1,04 74.923.646,12 16:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,88 -0,62 16.861.720,76 16:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,90 -0,58 10.180.834,23 16:24
FROTO FORD OTOSAN 896,00 -2,18 525.574.649,00 16:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,09 -0,14 25.070.803,03 16:22
GARAN GARANTI BANKASI 112,60 1,44 1.593.432.194,60 16:24
GARFA GARANTI FAKTORING 20,82 -0,57 4.472.364,16 16:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,72 2,00 9.245.910,56 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,70 0,09 11.028.930,54 16:23
GENIL GEN ILAC 90,20 -1,53 49.205.690,00 16:24
GENTS GENTAS 8,07 -2,65 16.353.185,68 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,92 -1,97 40.926.801,82 16:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,58 2,06 193.689.832,50 16:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,78 0,71 63.523.059,34 16:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,87 5,02 11.422.730,66 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,40 0,00 7.619.762,16 16:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,87 -0,59 65.085.414,56 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,28 -0,06 68.988.758,14 16:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,00 3,09 18.613.390,20 16:17
GOKNR GOKNUR GIDA 30,18 3,71 160.470.607,84 16:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 459,25 2,17 354.424.284,50 16:24
GOODY GOOD-YEAR 16,12 0,75 15.825.050,73 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,68 0,21 53.967.334,72 16:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -0,87 1.962.870,55 16:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,50 2,23 108.133.894,60 16:24
GRTRK GRAINTURK HOLDING 130,30 -3,48 117.648.004,80 16:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,13 -0,12 7.540.933,53 16:23
GSDHO GSD HOLDING 3,65 1,11 34.102.321,21 16:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,21 -1,10 94.176.445,00 16:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 187,20 2,58 928.633.986,50 16:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 -2,70 376.569.732,80 16:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 0,76 38.304.388,46 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,82 -1,31 10.714.770,24 16:23
HALKB T. HALK BANKASI 16,29 0,31 340.247.440,41 16:23
HATEK HATAY TEKSTIL 12,51 0,81 14.393.939,88 16:24
HATSN HATSAN GEMI 47,46 3,76 87.916.188,54 16:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 -1,28 6.264.380,34 16:23
HEDEF HEDEF HOLDING 3,78 -1,05 3.752.048,64 16:22
HEKTS HEKTAS 12,24 2,26 1.312.338.543,11 16:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,06 -1,04 21.997.929,79 16:24
HLGYO HALK GMYO 2,24 0,45 20.226.358,57 16:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 328.346.052,70 16:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,80 -4,09 261.758.470,90 16:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,85 -3,65 33.346.699,55 16:23
HUBVC HUB GIRISIM 9,16 -0,97 7.313.376,06 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 3,69 48.038.866,76 16:24
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 -1,55 4.185.437,97 16:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,82 -0,14 39.127.588,50 16:23
ICUGS ICU GIRISIM 29,18 -2,08 68.773.655,00 16:24
IDGYO IDEALIST GMYO 2,94 -0,68 4.463.679,24 16:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,83 1,73 138.864.151,47 16:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,16 0,73 54.243.594,86 16:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,85 15.457.025,28 16:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 11.246.399,19 16:22
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -1,80 43.448.872,75 16:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,27 -0,78 14.719.833,38 16:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,27 -1,84 16.981.718,06 16:22
IMASM IMAS MAKINA 12,04 -0,50 33.562.462,63 16:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,00 1,89 28.844.932,59 16:24
INFO INFO YATIRIM 8,89 -1,98 6.981.597,68 16:23
INGRM INGRAM BILISIM 476,25 -0,73 12.958.566,75 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 615,00 4,24 3.325.351,00 13:55
INTEM INTEMA 231,60 -0,30 14.817.031,40 16:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,40 -1,33 20.413.188,45 16:24
INVES INVESTCO HOLDING 343,00 -1,44 5.826.423,00 16:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,92 2,43 334.568.391,72 16:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 1,35 2.019.674,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.610,00 1,01 1.791.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -1,24 2.016.695.941,59 16:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 1,36 89.817.545,88 16:24
ISFIN IS FIN.KIR. 11,06 -1,51 42.816.977,16 16:24
ISGSY IS GIRISIM 22,12 -0,09 8.131.814,36 16:23
ISGYO IS GMYO 17,18 1,66 77.082.081,82 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 15,21 -3,00 32.027.535,72 16:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,38 -0,38 90.471.969,70 16:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,10 2,43 7.992.003,53 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,34 -0,95 3.944.145,17 16:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,70 0,82 40.022.163,33 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 66,30 1,53 63.276.297,90 16:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,85 -0,36 13.430.318,25 16:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,60 -1,23 40.310.784,94 16:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,62 -0,29 150.212.316,10 16:24
KAPLM KAPLAMIN 169,90 -0,64 7.447.394,60 16:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,99 -0,08 21.695.594,16 16:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,49 1,99 2.036.866.068,15 16:24
KARTN KARTONSAN 89,35 0,45 10.191.039,80 16:24
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,66 0,70 45.382.897,22 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,41 -2,82 112.209.206,00 16:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,20 0,09 48.779.809,66 16:24
KBORU KUZEY BORU 81,50 -1,81 101.749.658,60 16:24
KCAER KOCAER CELIK 42,14 3,08 129.814.516,28 16:24
KCHOL KOC HOLDING 173,60 -0,91 1.342.647.604,00 16:24
KENT KENT GIDA 971,00 1,62 2.119.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 8,90 2.924.847,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,36 0,75 19.003.386,19 16:24
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,80 0,68 71.996.882,70 16:24
KGYO KORAY GMYO 32,82 6,77 16.624.992,02 16:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,79 0,92 10.114.115,95 16:24
KLGYO KILER GMYO 4,25 1,19 20.908.823,61 16:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,20 2,03 75.195.399,20 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,42 1,58 4.348.737,12 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,32 1,24 1.644.906,21 13:55
KLRHO KILER HOLDING 29,28 -0,68 5.190.945,28 16:18
KLSER KALESERAMIK 40,76 0,30 43.321.482,68 16:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,15 -1,90 7.962.020,71 16:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,42 0,27 20.730.190,36 16:24
KNFRT KONFRUT GIDA 11,29 2,26 30.837.820,90 16:20
KOCMT KOC METALURJI 14,62 0,14 236.158.377,77 16:24
KONKA KONYA KAGIT 42,32 -0,19 13.918.649,66 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,94 -1,14 258.911.177,02 16:24
KONYA KONYA CIMENTO 6.890,00 0,33 62.945.025,00 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 45,90 0,22 43.483.999,96 16:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,95 0,33 19.701.145,20 16:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,77 -1,10 62.112.420,92 16:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,45 6,72 846.856.871,50 16:24
KOZAL KOZA ALTIN 24,26 3,06 2.305.144.949,96 16:24
KRDMA KARDEMIR (A) 17,15 0,06 28.435.674,62 16:21
KRDMB KARDEMIR (B) 16,56 -0,24 18.820.741,04 16:24
KRDMD KARDEMIR (D) 23,96 -0,08 594.622.780,66 16:24
KRGYO KORFEZ GMYO 31,92 0,31 15.580.939,88 16:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,09 2,38 15.651.368,41 16:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,14 0,28 3.537.014,40 16:20
KRSTL KRISTAL KOLA 5,39 0,75 10.651.289,31 16:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,80 3,28 6.281.799,42 16:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 -0,86 20.374.553,91 16:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.400,00 0,22 1.064.637,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,20 1,04 740.014.045,40 16:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,85 4,60 42.090.850,35 16:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,80 2,88 28.786.099,20 16:24
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,42 541.420,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,70 -0,23 47.237.405,75 16:23
KZBGY KIZILBUK GYO 26,30 3,30 152.891.531,14 16:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,30 0,38 14.532.789,72 16:24
LIDER LDR TURIZM 84,90 1,19 140.461.779,30 16:24
LIDFA LIDER FAKTORING 2,98 0,68 7.335.327,51 16:22
LILAK LILA KAGIT 24,54 -1,05 68.049.361,20 16:24
LINK LINK BILGISAYAR 618,50 -0,88 38.647.817,00 16:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 90,80 2,25 29.230.279,25 16:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,60 -1,31 63.901.454,20 16:24
LOGO LOGO YAZILIM 98,40 -0,61 48.424.957,90 16:24
LRSHO LORAS HOLDING 2,55 -2,30 13.838.890,95 16:24
LUKSK LUKS KADIFE 90,00 1,12 5.265.294,85 16:24
LYDHO LYDIA HOLDING 127,20 -2,60 29.655.892,60 16:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 945,50 -1,51 9.144.636,00 16:22
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,00 -0,49 7.971.372,20 16:24
MAGEN MARGUN ENERJI 22,14 5,43 78.710.095,80 16:24
MAKIM MAKIM MAKINE 25,20 -0,47 6.883.560,74 16:22
MAKTK MAKINA TAKIM 8,64 -10,00 162.048.259,12 16:24
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,89 -0,43 20.266.915,12 16:24
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,91 -1,45 18.798.557,95 16:24
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 54,35 -4,14 10.233.147,60 16:21
MARTI MARTI OTEL 3,13 0,00 8.271.754,68 16:24
MAVI MAVI GIYIM 90,95 -3,60 218.966.203,40 16:24
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,70 -0,70 4.281.185,70 16:22
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,50 5,93 3.999.235,61 13:55
MEGMT MEGA METAL 35,88 0,50 98.327.069,16 16:24
